2022 Fendt IDEAL 8T
$472,500.00 USD exchange calculator
General Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Serial Number | ZN2G0008C03050127 |
| Condition | Used |
| Stock Number | E008036 |
| Hours | 373 |
| Description | corn version, 4WD, chopper, spreader, round bar, variable speed feederhouse, revereser, leather seat. Original build sheets: Class 8 IDEAL Track CLASS 8 TRACKS FRONT AXLE CORN/SOYBEANS VERSION BIRD EYES CAMERA VarioGuide Standard Trimble 9.15M HYD FOLD UNLOADER TUBE HIGH WEAR AUGERS ONLY 1500L FUEL TANK HIGH SPEC CHOPPER KNIFES TAILBOARD ACTIVE-POWERED POWERED ADJUST CHAFF SPRE 4WD REAR AXLE Pro Cab Package MKT PRO TECH PKG TrakRide 36"; R750/65R26 177A8 HIGH UNLOADER CAP-STREAMER 6.0 |
Attachments Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Rear attachment | Straw Chopper |
| Rear attachment type | Straw Spreader |
Powertrain Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Horsepower | horsepower |
| Drive | PRWD |
Other Specs Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Separator hours | 187 |
| Separator type | Rotor |
| Crop type | Corn/Beans |
| Terrain type | Conventional |
| Warranty | Yes |
| Tracks | Yes |
| Concave | No |
| Extended wear | Yes |
Item Location:
Urbana
Urbana, OH
Get Directions
937-772-8060
Sales Representative:
David Feller
567-250-2156











