2023 Fendt IDEAL 7
$479,000.00 USD exchange calculator
General Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Serial Number | ZN2G0007L03060038 |
| Condition | Used |
| Stock Number | E005257 |
| Hours | 54 |
| Description | original build sheet: Class 7 IDEAL ID-70001 CLASS 7 ID-70003 RIGID FRONT AXLE ID-70007 CORN/SOYBEANS VERSION ID-70026 BIRD EYES CAMERA ID-70027 WITH QUAD CAM. DISPLAY ID-70029 POWERFOLD SWIVEL LADDER ID-70140 VarioGuide Standard Novatel ID-70048 220KW VS HEADER DRIVE ID-70169 High Wear Pkg ID-70168 Clutched Chopper ID-70081 HIGH SPEC CHOPPER KNIFES ID-70085 TAILBOARD ACTIVE-POWERED ID-70092 4WD REAR AXLE ID-70123 REAR TRAILER HITCH ID-70232 Pro Cab Package ID-70247 DLX Tech Perf Pkg D580/85R42;R620/70R26;5.16M;MI ID-70225 HIGH UNLOADER CAP-STREAMER 6.0 ID-70243 11.0M POWER-FOLD UNLOADER TUBE |
Attachments Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Rear attachment | Straw Chopper / Spreader Combo |
| Auger | Yes |
| Rear attachment type | Chaff Spreader |
Chassis Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Front tire configuration | Duals |
Exterior Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Cab | Yes |
Interior Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| GPS | Yes |
| Cab air | Yes |
| Cab heat | Yes |
| Auto guidance | Yes |
| Instructional seat | Yes |
Powertrain Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Drive | 4WD |
Category Specific Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Feeder drive type | Variable |
| Rock trap | Yes |
Other Specs Specs
| Spec Name | Details |
|---|---|
| Separator hours | 14 |
| Separator type | Rotor |
| Yield monitor | Yes |
| Crop type | Corn/Beans |
| Terrain type | Conventional |
| Foreaft real | Yes |
| Grain loss monitor | Yes |
| Warranty | Yes |
| Class | 7 |
| Concave type | Large Wire |
| Power Fold | |
| Warranty type | Original |
| Camera | No |
| Premium lighting | Yes |
Item Location:
Hopkinsville
Hopkinsville, KY
Get Directions
270-632-4920
Sales Representative:
Kenton Vaughn
812-203-0109





